Pairings for Round 5. Florida All-Stars 2011: K-8

BdResWhiteResBlack
801 Cory Riegelhaupt (1662) Alejandro Acosta (1408)
802 Yesabel Gonzalez (1644) Joshua Kennedy (1559)
803 Raymond Li (1375) Rebeca Gonzalez (1628)
804 Jose Machado (1509) Benjamin Wu (1295)
805 Noah Schad (492) David Lopez (1446)
806 Jorge Osinaga (1247) Nazar Deputat (1385)
807 David Mason (1451) Antonio Johnson (1025)
808 Andrew Nguyen (1110) Lev Freeman (1415)
809 Sergio Estrella (954) Davis Washburn (1391)
810 Santiago Munoz (1147) Brian Min (1314)
811 Sebastian Lojano (1084) Samuel Leavitt (1522)
812 Willys Chirino (1284) Roberto Lores (1084)
813 Zhaoyuan Li (1200) Eric Hernandez (1075)
814 Jamahli Myles (1144) Matthew Christopher (970)
815 Reed Dunham (1113) Jared Jackson (1047)
816 Matthew Solis (941) Luca Sepulveda (1107)
817 Juan Cortes (876) Ryan Diaz (1085)
818 Louis Mayer (769) William Stewart (1317)
819 Reinol Diaz (1315) Chris Custodio (803)
820 Antavious Jordan (783) Isiah Shechtman (1097)
821 Josh Feller (1055) Randall Hernandez (451)
822 Jeffrey Cummings (1218) Kadeem Sammuel (696)
823 Michael Arenella (547) Jonathan Labrado (1161)
824 Russel Brown (636) Zachary Newman (958)
825 Devon Clarke (900) Avi Patel (655)
826 Erick Yanes (597) Vinh Pham (500)
1 Dylan Ford (352)BYE