Pairings for Round 4. Florida All-Stars 2011: K-8

BdResWhiteResBlack
801 David Lopez (1446) Alejandro Acosta (1408)
802 Nazar Deputat (1385) Yesabel Gonzalez (1644)
803 Lev Freeman (1415) Cory Riegelhaupt (1662)
804 Rebeca Gonzalez (1628) Zhaoyuan Li (1200)
805 Joshua Kennedy (1559) Jamahli Myles (1144)
806 Roberto Lores (1084) Jose Machado (1509)
807 Sergio Estrella (954) David Mason (1451)
808 Raymond Li (1375) Matthew Solis (941)
809 Benjamin Wu (1295) Juan Cortes (876)
810 Noah Schad (492) Willys Chirino (1284)
811 Jorge Osinaga (1247) Louis Mayer (769)
812 Davis Washburn (1391) Josh Feller (1055)
813 Antonio Johnson (1025) William Stewart (1317)
814 Eric Hernandez (1075) Brian Min (1314)
815 Antavious Jordan (783) Santiago Munoz (1147)
816 Randall Hernandez (451) Andrew Nguyen (1110)
817 Samuel Leavitt (1522) Zachary Newman (958)
818 Jared Jackson (1047) Jeffrey Cummings (1218)
819 Matthew Christopher (970) Jonathan Labrado (1161)
820 Kadeem Sammuel (696) Reed Dunham (1113)
821 Luca Sepulveda (1107) Devon Clarke (900)
822 Isiah Shechtman (1097) Chris Custodio (803)
823 Ryan Diaz (1085) Michael Arenella (547)
824 Vinh Pham (500) Sebastian Lojano (1084)
825 Erick Yanes (597) Reinol Diaz (1315)
826 Avi Patel (655) Dylan Ford (352)
1 Russel Brown (636)BYE