Pairings for Round 3. Florida All-Stars 2011: K-8

BdResWhiteResBlack
801 David Mason (1451) Nazar Deputat (1385)
802 David Lopez (1446) Roberto Lores (1084)
803 Alejandro Acosta (1408) Louis Mayer (769)
804 Cory Riegelhaupt (1662) Noah Schad (492)
805 Yesabel Gonzalez (1644) Davis Washburn (1391)
806 Santiago Munoz (1147) Lev Freeman (1415)
807 Josh Feller (1055) Rebeca Gonzalez (1628)
808 Isiah Shechtman (1097) Joshua Kennedy (1559)
809 Jose Machado (1509) Ryan Diaz (1085)
810 Sebastian Lojano (1084) Raymond Li (1375)
811 William Stewart (1317) Eric Hernandez (1075)
812 Benjamin Wu (1295) Matthew Christopher (970)
813 Willys Chirino (1284) Jared Jackson (1047)
814 Zachary Newman (958) Jorge *USCF EXPIRED* Osinaga (1247)
815 Jeffrey Cummings (1218) Sergio Estrella (954)
816 Devon Clarke (900) Zhaoyuan Li (1200)
817 Jonathan Labrado (1161) Matthew Solis (941)
818 Jamahli Myles (1144) Vinh Pham (500)
819 Juan Cortes (876) Luca Sepulveda (1107)
820 Andrew Nguyen (1110) Reinol Diaz (1315)
821 Brian Min (1314) Erick Yanes (597)
822 Dylan Ford (352) Samuel Leavitt (1522)
823 Reed Dunham (1113) Russel Brown (636)
824 Avi Patel (655) Kadeem Sammuel (696)
1 Michael Arenella (547)BYE
½ Chris Custodio (803)BYE
½ Antonio Johnson (1025)BYE
½ Antavious Jordan (783)BYE
½ Randall Hernandez (451)BYE